Tax Rates by Country
Compare income tax, corporate tax, and VAT across 50 countries. Use filters and sorting to find your ideal destination.
Showing 50 of 50 countries
| # | Region | Nomad Visa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Oceania | 45% | 30% | 10% | No | Details → |
| 2 | Bahamas | Caribbean | 0% | 0% | 10% | Yes | Details → |
| 3 | Bermuda | Caribbean | 0% | 15% | 0% | Yes | Details → |
| 4 | Brazil | Americas | 27.5% | 34% | 17% | Yes | Details → |
| 5 | Bulgaria | Europe | 10% | 10% | 20% | No | Details → |
| 6 | Canada | Americas | 33% | 26.5% | 5% | No | Details → |
| 7 | Cayman Islands | Caribbean | 0% | 0% | 0% | Yes | Details → |
| 8 | Colombia | Americas | 39% | 35% | 19% | Yes | Details → |
| 9 | Costa Rica | Americas | 25% | 30% | 13% | Yes | Details → |
| 10 | Croatia | Europe | 35.4% | 18% | 25% | Yes | Details → |
| 11 | Cyprus | Europe | 35% | 12.5% | 19% | Yes | Details → |
| 12 | Czech Republic | Europe | 23% | 21% | 21% | No | Details → |
| 13 | Estonia | Europe | 20% | 20% | 22% | Yes | Details → |
| 14 | France | Europe | 45% | 25% | 20% | No | Details → |
| 15 | Georgia | Europe | 20% | 15% | 18% | Yes | Details → |
| 16 | Germany | Europe | 45% | 30% | 19% | No | Details → |
| 17 | Greece | Europe | 44% | 22% | 24% | Yes | Details → |
| 18 | Hong Kong | Asia | 17% | 16.5% | 0% | No | Details → |
| 19 | Hungary | Europe | 15% | 9% | 27% | Yes | Details → |
| 20 | India | Asia | 30% | 25.17% | 18% | No | Details → |
| 21 | Indonesia | Asia | 35% | 22% | 11% | Yes | Details → |
| 22 | Ireland | Europe | 40% | 15% | 23% | No | Details → |
| 23 | Italy | Europe | 43% | 24% | 22% | Yes | Details → |
| 24 | Japan | Asia | 45% | 30.62% | 10% | Yes | Details → |
| 25 | Luxembourg | Europe | 42% | 24.94% | 17% | No | Details → |
| 26 | Malaysia | Asia | 30% | 24% | 8% | Yes | Details → |
| 27 | Malta | Europe | 35% | 35% | 18% | Yes | Details → |
| 28 | Mauritius | Africa | 20% | 15% | 15% | Yes | Details → |
| 29 | Mexico | Americas | 35% | 30% | 16% | Yes | Details → |
| 30 | Monaco | Europe | 0% | 25% | 20% | No | Details → |
| 31 | Netherlands | Europe | 49.5% | 25.8% | 21% | No | Details → |
| 32 | New Zealand | Oceania | 39% | 28% | 15% | No | Details → |
| 33 | Panama | Americas | 25% | 25% | 7% | Yes | Details → |
| 34 | Paraguay | Americas | 10% | 10% | 10% | No | Details → |
| 35 | Philippines | Asia | 35% | 25% | 12% | No | Details → |
| 36 | Poland | Europe | 32% | 19% | 23% | No | Details → |
| 37 | Portugal | Europe | 48% | 21% | 23% | Yes | Details → |
| 38 | Romania | Europe | 10% | 16% | 19% | Yes | Details → |
| 39 | Rwanda | Africa | 30% | 30% | 18% | No | Details → |
| 40 | Singapore | Asia | 24% | 17% | 9% | No | Details → |
| 41 | South Africa | Africa | 45% | 27% | 15% | No | Details → |
| 42 | South Korea | Asia | 45% | 24% | 10% | Yes | Details → |
| 43 | Spain | Europe | 47% | 25% | 21% | Yes | Details → |
| 44 | Switzerland | Europe | 13.2% | 14.9% | 8.1% | No | Details → |
| 45 | Taiwan | Asia | 40% | 20% | 5% | Yes | Details → |
| 46 | Thailand | Asia | 35% | 20% | 7% | Yes | Details → |
| 47 | United Arab Emirates | Asia | 0% | 9% | 5% | Yes | Details → |
| 48 | United Kingdom | Europe | 45% | 25% | 20% | No | Details → |
| 49 | United States | Americas | 37% | 21% | 0% | No | Details → |
| 50 | Vietnam | Asia | 35% | 20% | 10% | No | Details → |
Australia
Income
45%
Corporate
30%
VAT
10%
Bahamas
Income
0%
Corporate
0%
VAT
10%
Bermuda
Income
0%
Corporate
15%
VAT
0%
Brazil
Income
27.5%
Corporate
34%
VAT
17%
Bulgaria
Income
10%
Corporate
10%
VAT
20%
Canada
Income
33%
Corporate
26.5%
VAT
5%
Cayman Islands
Income
0%
Corporate
0%
VAT
0%
Colombia
Income
39%
Corporate
35%
VAT
19%
Costa Rica
Income
25%
Corporate
30%
VAT
13%
Croatia
Income
35.4%
Corporate
18%
VAT
25%
Cyprus
Income
35%
Corporate
12.5%
VAT
19%
Czech Republic
Income
23%
Corporate
21%
VAT
21%
Estonia
Income
20%
Corporate
20%
VAT
22%
France
Income
45%
Corporate
25%
VAT
20%
Georgia
Income
20%
Corporate
15%
VAT
18%
Germany
Income
45%
Corporate
30%
VAT
19%
Greece
Income
44%
Corporate
22%
VAT
24%
Hong Kong
Income
17%
Corporate
16.5%
VAT
0%
Hungary
Income
15%
Corporate
9%
VAT
27%
India
Income
30%
Corporate
25.17%
VAT
18%
Indonesia
Income
35%
Corporate
22%
VAT
11%
Ireland
Income
40%
Corporate
15%
VAT
23%
Italy
Income
43%
Corporate
24%
VAT
22%
Japan
Income
45%
Corporate
30.62%
VAT
10%
Luxembourg
Income
42%
Corporate
24.94%
VAT
17%
Malaysia
Income
30%
Corporate
24%
VAT
8%
Malta
Income
35%
Corporate
35%
VAT
18%
Mauritius
Income
20%
Corporate
15%
VAT
15%
Mexico
Income
35%
Corporate
30%
VAT
16%
Monaco
Income
0%
Corporate
25%
VAT
20%
Netherlands
Income
49.5%
Corporate
25.8%
VAT
21%
New Zealand
Income
39%
Corporate
28%
VAT
15%
Panama
Income
25%
Corporate
25%
VAT
7%
Paraguay
Income
10%
Corporate
10%
VAT
10%
Philippines
Income
35%
Corporate
25%
VAT
12%
Poland
Income
32%
Corporate
19%
VAT
23%
Portugal
Income
48%
Corporate
21%
VAT
23%
Romania
Income
10%
Corporate
16%
VAT
19%
Rwanda
Income
30%
Corporate
30%
VAT
18%
Singapore
Income
24%
Corporate
17%
VAT
9%
South Africa
Income
45%
Corporate
27%
VAT
15%
South Korea
Income
45%
Corporate
24%
VAT
10%
Spain
Income
47%
Corporate
25%
VAT
21%
Switzerland
Income
13.2%
Corporate
14.9%
VAT
8.1%
Taiwan
Income
40%
Corporate
20%
VAT
5%
Thailand
Income
35%
Corporate
20%
VAT
7%
United Arab Emirates
Income
0%
Corporate
9%
VAT
5%
United Kingdom
Income
45%
Corporate
25%
VAT
20%
United States
Income
37%
Corporate
21%
VAT
0%
Vietnam
Income
35%
Corporate
20%
VAT
10%